186000,00 ₽
Итоговая цена на продукцию может отличаться. Актуальные цены уточняйте у менеджера.
Описание
Конструкция неподвижной опоры ППУ

- Изоляция ППУ-ОЦ, диаметр оболочки 710 мм (D)
- Стальная труба: Электросварная 530х10 мм (d)
- проводники системы ОДК
- центрирующие опоры
- проводники системы ОДК
- щит неподвижной опоры (900×40 мм)
Детали
| Полное название | Неподвижная опора э/св 530х10/710 ППУ-ОЦ 2000 |
|---|---|
| Вес, кг | 364.19 |
| Объем, м3 | 1.62 |
| Тип трубы | Электросварная |
| Толщина стальной трубы | 10 |
| Диаметр трубы | 530 |
| Диаметр оболочки | 710 |
| Тип покрытия | ППУ-ОЦ |
| Тип изоляции | 2 |
| Длина | 2000 |
| Размер щита | 900 |
| Толщина щита | 40 |
| Максимальная нагрузка | 150 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020 |










Отзывы
Отзывов пока нет.