14600,00 ₽
Итоговая цена на продукцию может отличаться. Актуальные цены уточняйте у менеджера.
Описание
Конструкция перехода ППУ

- d — диаметр стальной трубы: 159×6 мм
- D — диаметр оболочки: 250 мм
- d1 — диаметр меньшей стальной трубы: 133×5 мм
- D1 — диаметр оболочки меньшей трубы: 225 мм
- L — длина перехода: 1500 мм
- l — длина неизолированного участка: 150/210 мм
Детали
| Полное название | Переход б/ш г/д 159х6/250 — 133х5/225 ППУ-ПЭ 1500 |
|---|---|
| Вес, кг | 40.59 |
| Объем, м3 | 0.094 |
| Тип трубы | Бесшовная |
| Толщина стальной трубы | 6 |
| Диаметр трубы | 159 |
| Диаметр оболочки | 250 |
| Диаметр меньшей трубы | 133 |
| Толщина меньшей трубы | 5 |
| Оболочка меньшей трубы | 225 |
| Тип покрытия | ППУ-ПЭ |
| Тип изоляции | 1 |
| Длина | 1500 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020 |










Отзывы
Отзывов пока нет.