56700,00 ₽
Итоговая цена на продукцию может отличаться. Актуальные цены уточняйте у менеджера.
Описание
Конструкция перехода ППУ

- d — диаметр стальной трубы: 426×10 мм
- D — диаметр оболочки: 560 мм
- d1 — диаметр меньшей стальной трубы: 325×8 мм
- D1 — диаметр оболочки меньшей трубы: 450 мм
- L — длина перехода: 1500 мм
- l — длина неизолированного участка: 150/210 мм
Детали
| Полное название | Переход б/ш г/д 426х10/560 — 325х8/450 ППУ-ПЭ 1500 |
|---|---|
| Вес, кг | 183.78 |
| Объем, м3 | 0.47 |
| Тип трубы | Бесшовная |
| Толщина стальной трубы | 10 |
| Диаметр трубы | 426 |
| Диаметр оболочки | 560 |
| Диаметр меньшей трубы | 325 |
| Толщина меньшей трубы | 8 |
| Оболочка меньшей трубы | 450 |
| Тип покрытия | ППУ-ПЭ |
| Тип изоляции | 1 |
| Длина | 1500 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020 |










Отзывы
Отзывов пока нет.