64000,00 ₽
Итоговая цена на продукцию может отличаться. Актуальные цены уточняйте у менеджера.
Описание
Конструкция перехода ППУ

- d — диаметр стальной трубы: 377×10 мм
- D — диаметр оболочки: 560 мм
- d1 — диаметр меньшей стальной трубы: 325×8 мм
- D1 — диаметр оболочки меньшей трубы: 500 мм
- L — длина перехода: 1500 мм
- l — длина неизолированного участка: 150/210 мм
Детали
| Полное название | Переход б/ш(Оцинк) 377х10/560 — 325х8/500 ППУ-ПЭ 1500 |
|---|---|
| Вес, кг | 167.51 |
| Объем, м3 | 0.47 |
| Тип трубы | Бесшовная Оцинкованная |
| Толщина стальной трубы | 10 |
| Диаметр трубы | 377 |
| Диаметр оболочки | 560 |
| Диаметр меньшей трубы | 325 |
| Толщина меньшей трубы | 8 |
| Оболочка меньшей трубы | 500 |
| Тип покрытия | ППУ-ПЭ |
| Тип изоляции | 2 |
| Длина | 1500 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020 |










Отзывы
Отзывов пока нет.